Lichtensternhöhe (1902 m)

🇦🇹 Bruck-Mürzzuschlag

Nousujen määrä
57
Vuorentutkijoiden määrä
53
Arvio
3.9
Vaikeus
2.7

Galleria

Läheisimmät huiput alueella

Nousut

Libča 5 756
3 1 🥾 ☁️ 24. 10. 2026
5 4 🥾 🌬️ 19. 9. 2026
5 1 🥾 ⛅ 30. 8. 2026
5 2 🥾 ⛅ 30. 8. 2026
4 3 🥾 ☀️ 15. 8. 2026
2 – 🥾 ⛅ 2. 8. 2026
– – 25. 7. 2026
4 4 🥾 ☁️ 24. 7. 2026
5 3 🥾 ⛅ 24. 7. 2026
4 4 4. 7. 2026
Lisää nousuja voidaan näyttää premium-versiossa.