Resterhöhe (1892 m)

🇦🇹 Zell am See

Resterhöhe (1892 m)
Valokuvannut Marvan
Nousujen määrä
101
Vuorentutkijoiden määrä
54
Arvio
4.5
Vaikeus
2.2

Galleria

Läheisimmät huiput alueella

Nousut

5 1 ☀️ 28. 8. 2026
5 1 🚡 ☀️ 28. 8. 2026
5 1 🥾 ☀️ 28. 8. 2026
5 1 🚡 ☁️ 21. 8. 2026
5 1 🚡 ☁️ 21. 8. 2026
5 1 🚡 ⛅ 17. 8. 2026
2 2 🥾 ☀️ 3. 8. 2026
5 1 🚡 ☀️ 3. 8. 2026
5 1 🚡 3. 8. 2026
Dana 119
– – ⛷️ 5. 4. 2026
Lisää nousuja voidaan näyttää premium-versiossa.